|
Аналого-цифровой преобразователь: Симбия IGL - 01
|
|
Применение на судах, оснащённых гирокомпасами устаревших модификаций и
лагами.
Преобразование данных от гирокомпаса и лага в цифровой код с отображением
на дисплее прибора и передачей на навигационное и рыбопоисковое оборудование.
Преобразование и отображение на дисплее прибора данных о глубине и
температуре поступающих в стандарте IEC 61162 / NMEA 0183.
Индикация на двухстрочном цифровом дисплее.
Выдача значения курса и скорости в стандарте IEC 61162 / NMEA 0183.
Выдача значения курса в 10, 12, 16 битном коде по синхронно
последовательному интерфейсу.
Возможность ручного ввода значения курса и скорости.
Ручной выбор формата данных лага (100/200/400/500 импульсов).
Автоматическая подстройка к частоте возбуждения обмотки сельсина гирокомпаса
|
Технические характеристики:
Параметры, функция | Значение
| Входной сигнал: курс | Синусоидальное напряжение сельсин-датчика гирокомпаса. Частота 50 – 500 Гц, амплитуда 50 – 90В. Отношение оборотов сельсина к оборотам гиросферы: 360, 180, 90, 36
| Входной сигнал: скорость | Сигнал типа «замыкающий контакт» или импульсы амплитудой 0-15 В. Последовательность импульсов 100, 200, 400, 500 импульсов на милю.
| Входной сигнал: NMEA 0183 | $--DBT,,,XXXX.X,M,,*hh $--DBK,,,XXXX.X,M,,*hh $--DBS,,,XXXX.X,M,,*hh $--DPT,XXXX.X,*hh $--MTW,XX.X,*hh
| Диапазоны измерения скорости | От 0 до 30,0 узлов
| Разрешающая способность: |
| курс | 0,1 градуса
| скорость | 0,1 узла
| Дисплей | светодиодные семисегментные индикаторы 2 строки по 4 знака
| Выход в стандарте NMEA 0183 | $HEHDT,ХХХ.X,T,*hh $VMVTG,,,,,ХХ.Х,N,,*hh $VMVBW,YY.Y,,A,,,*hh $SIVHW,XXX.X,T,,,YY.Y,N,,*hh
| Нагрузочная способность | до 20 мА
| Частота посылки | 1/сек, 5/сек, 10/сек
| Скорость передачи | 4800 или 9600 бод
| Cинхронный последовательный | Два канала с раздельной установкой: 10, 12, 16 бит.
| нагрузочная способность | 30 мА
| Электропитание | 220 В +10% -15%, 50 Гц, 3,5 Вт
| Масса | не более 1,0 кг
|
|
Комплект поставки:
- Блок интерфейса "IGL-01"
- Паспорт С3.035.003 ПС
- Комплект монтажных частей.
|
| |
|
| |
|