 |
Картографические системы: Transas Navi Fisher 3000
|
|
 |
Navi Fisher 3000 - это современная электронно-картографическая система,
полностью обеспечивающая безопасность мореплавания, помогающая повысить
эффективность рыбопромысловых операций и, как следствие, увеличить уловы и
сократить эксплуатационные расходы.
Использование мировой коллекции карт формата Transas TX-97, возможность
редактирования карт вручную.
Нанесение на электронную карту с помощью функции ARPA, всех движущихся целей
в пределах действия радара.
Прием следующих погодных параметров: давление, скорость и направление ветра,
значительные волнения моря.
Планирование маршрута движения судна с учетом возможных опасностей и снижения
расхода топлива.
Построение трехмерной модели рельефа дна на основе данных по глубинам на
электронной карте, а также на основе дополнительной информации, вводимой
пользователем.
Работа с эхолотом: эхограмма, профиль дна вдоль маршрута, изобаты, взятые
с карт формата TX-97 или установленные пользователем, линия глубин эхолота,
установленная пользователем.
|
Технические характеристики:
| Параметры, функция | Значение
| | Навигационные карты | Все основные официальные форматы, включая векторные формата TX-97, ENC. Может отображать одновременно до 6 карт.
| | Судовой журнал | Автоматическое ведение электронного судового журнала
| | Корректура карт | Доставка обновленных карт на СD каждые три месяца. Обновление каждые 2 недели по сети Интернет
| | Функция "Info" | Дополнительная информацию по любому объекту или отметке на электронной карте.
| | Приливы и течения | Базы данных по приливо-отливным течениям, уровням приливов и сезонным и поверхностным течениям.
| | Промысловые планшеты | Создание полноценных промысловых планшетов.
| | Трехмерная модель дна | Отображение рельефа морского дна под символом собственного судна, либо в любой точке по выбору пользователя.
| | Тревожная сигнализация | antigrounding - приближение к навигационным опасностям route - отклонение судна от маршрута target/radar - события, связанные с целями и с датчиками chart areas - подход к зонам разделения sensors - мониторинг данных от подключенных датчиков network аlarms - мониторинг состояния сетевой конфигурации
| | Работа с эхолотом | Текущая глубина и единицы измерения Эхограмма Рельеф морского дна по действующему маршруту Проекция собственного судна на поверхность дна Изобаты, полученные из карт TX-97 Маршрутные точки, их названия Модели тралов с настройками длины ваеров и глубины
| | Воспроизведение записей | Воспроизведение всех проведенных промысловых операций
| | Планирование маршрута | Создание маршрута, содержащего до 999 маршрутных точек
| | Треки | Трек собственного судна Трек трала Треки от САРП, радар-процессора или АИС
| | Радарное изображение | Отображение "сырой" радарной картинки поверх карты Автоматическое выделение и сопровождение до 500 целей одновременно Запись "сырого" радарного изображения на жесткий диск компьютера
| | Информация от Navtex | Автоматическое считывание поступающих по системе Navtex сообщений Обработка, выделение координат, района, передающей станции и темы
| | Модуль погоды | Получение по E-mail прогноза погоды на 5 суток
| | Интеграция с АИС | Отображение целей АИС на экране Полная информация о целях Отправление и прием сообщений Идентификация целей по названию, MMSI и позывному Выделение выбранных целей на карте
| | Поисково-спасательные операции | Создание маршрутов, соответствующих одной из схем поиска терпящих бедствие
|
|
Комплект поставки: |
Конфигурация системы: |
- Дисплей;
- Комплект монтажных частей.
|
|
|
| |
 |
 | |
|